惑星データ(太陽中心)

データ日: 2026年3月11日 / 更新: 2026年3月11日05時30分(JST)
名称 r(AU) λ(°) β(°) x y z
太陽 0.000000 0.00 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
水星 0.383904 177.32 5.45 -0.381748 0.017901 0.036476
地球 0.993000 169.06 -0.00 -0.974941 0.188518 -0.000003
金星 0.724712 24.86 -2.67 0.656851 0.304330 -0.033719
火星 1.383177 325.77 -1.84 1.142972 -0.777708 -0.044324
木星 5.236453 114.56 0.32 -2.176750 4.762496 0.028918
土星 9.497556 3.84 -2.34 9.468305 0.635809 -0.387966
天王星 19.478078 60.31 -0.18 9.646413 16.921536 -0.062235
海王星 29.883082 1.41 -1.35 29.865796 0.733586 -0.703344
冥王星 35.468327 303.27 -3.96 19.412192 -29.583348 -2.448361
データ取得元: NASA/JPL Horizons